DOLAR 43,3625 0.23%
EURO 50,9082 -0.04%
ALTIN 6.861,260,35
BITCOIN 3857624-1,00%
Sakarya
10°

KAPALI

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.011 s Değişim: 1.24% 159,36 Adet:   3.730 Mio.Lot Hacim:   100.956 Mio.TL
EN YÜKSEK 13031
EN DÜŞÜK 12,905
Açılış: 12.924 Dünkü Kapanış: 12.851

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:21

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 17,78 1,08 13:22:33
  • AGHOL 32,56 0,12 13:22:27
  • AKBNK 79,25 1,86 13:22:38
  • AKSA 10,27 0,88 13:22:39
  • AKSEN 69,75 -0,85 13:22:35
  • ALARK 110,70 -0,98 13:22:05
  • ALTNY 16,91 2,61 13:22:48
  • ANSGR 27,36 -0,07 13:22:50
  • ARCLK 113,40 1,25 13:19:19
  • ASELS 305,25 1,67 13:22:53
  • ASTOR 156,90 1,88 13:22:42
  • AVPGY 58,50 4,74 13:22:48
  • BALSU 16,20 -0,12 13:22:01
  • BIMAS 632,00 0,96 13:22:49
  • BRSAN 645,00 0,78 13:22:19
  • BRYAT 2.243,00 0,58 13:22:36
  • BSOKE 26,56 -2,14 13:22:40
  • BTCIM 4,62 -0,43 13:21:01
  • CANTE 2,08 0,00 13:22:30
  • CCOLA 69,75 0,58 13:22:29
  • CIMSA 47,88 2,88 13:22:32
  • CWENE 31,16 -0,45 13:22:53
  • DAPGM 11,19 0,18 13:21:58
  • DOAS 234,20 0,09 13:22:48
  • DOHOL 20,50 1,79 13:22:35
  • DSTKF 679,00 0,89 13:20:44
  • ECILC 121,90 2,01 13:22:53
  • EFOR 24,98 -2,35 13:22:13
  • EGEEN 7.577,50 1,03 13:19:48
  • EKGYO 23,22 1,31 13:22:36
  • ENERY 9,36 -1,16 13:20:57
  • ENJSA 99,35 0,56 13:22:04
  • ENKAI 84,35 2,68 13:22:32
  • EREGL 26,82 0,22 13:22:35
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUPWR 40,04 1,32 13:22:36
  • FENER 3,52 0,86 13:22:53
  • FROTO 105,40 1,44 13:22:12
  • GARAN 151,70 2,15 13:22:52
  • GESAN 54,00 1,41 13:22:34
  • GLRMK 202,50 1,25 13:21:47
  • GRSEL 380,75 -0,26 13:21:05
  • GRTHO 229,20 -0,35 13:22:32
  • GSRAY 1,19 0,85 13:22:52
  • GUBRF 434,25 0,52 13:22:35
  • HALKB 44,16 1,99 13:22:53
  • HEKTS 3,15 2,61 13:22:44
  • ISCTR 15,10 2,93 13:22:32
  • ISMEN 45,20 3,67 13:22:50
  • IZENR 8,78 0,00 13:22:32
  • KCAER 11,26 1,44 13:22:04
  • KCHOL 197,20 0,97 13:22:47
  • KLRHO 437,25 2,40 13:22:37
  • KONTR 9,81 1,13 13:22:49
  • KONYA 4.552,50 -0,16 13:22:48
  • KRDMD 29,14 -0,21 13:22:50
  • KTLEV 35,56 -2,47 13:22:53
  • KUYAS 57,75 2,76 13:22:06
  • MAGEN 43,70 0,60 13:21:42
  • MAVI 46,68 0,82 13:22:31
  • MGROS 629,50 0,72 13:22:32
  • MIATK 35,34 0,40 13:22:34
  • MPARK 434,00 0,93 13:22:23
  • OBAMS 9,00 0,67 13:21:09
  • ODAS 5,25 0,96 13:21:36
  • OTKAR 421,00 1,69 13:22:15
  • OYAKC 26,46 0,38 13:22:29
  • PASEU 147,90 1,16 13:22:48
  • PATEK 21,00 2,24 13:22:30
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 18,10 1,80 13:22:49
  • PGSUS 203,80 0,49 13:22:49
  • QUAGR 2,68 -0,74 13:22:47
  • RALYH 196,40 -0,81 13:20:48
  • REEDR 7,02 0,57 13:22:11
  • SAHOL 97,10 1,68 13:22:51
  • SASA 2,42 1,26 13:22:50
  • SELEC 84,60 5,09 13:22:09
  • SISE 40,28 1,56 13:22:41
  • SKBNK 8,23 -0,60 13:19:44
  • SOKM 62,65 2,12 13:22:41
  • TABGD 250,75 -0,59 13:21:56
  • TAVHL 328,75 0,77 13:22:33
  • TCELL 112,50 0,36 13:22:33
  • THYAO 303,25 1,42 13:22:43
  • TKFEN 71,80 -0,07 13:21:23
  • TOASO 300,75 1,78 13:22:34
  • TRALT 51,20 3,85 13:22:40
  • TRENJ 114,20 -1,38 13:22:42
  • TRMET 134,80 1,20 13:21:30
  • TSKB 13,15 1,23 13:22:40
  • TTKOM 64,45 0,00 13:22:45
  • TTRAK 575,50 0,26 13:22:11
  • TUKAS 2,88 0,35 13:22:30
  • TUPRS 228,00 0,57 13:22:52
  • TUREX 7,38 1,23 13:22:31
  • TURSG 12,49 3,65 13:22:15
  • ULKER 129,40 0,31 13:22:33
  • VAKBN 34,42 1,89 13:22:52
  • VESTL 30,28 1,14 13:22:50
  • YEOTK 41,42 3,76 13:22:45
  • YKBNK 38,60 1,85 13:22:15
  • ZOREN 3,12 0,97 13:22:29