DOLAR 44,1982 0.15%
EURO 50,6790 -0.51%
ALTIN 7.236,520,43
BITCOIN 31981743,37%
Sakarya
11°

PARÇALI BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.008 s Değişim: -2.09% -278,30 Adet:   6.567 Mio.Lot Hacim:   70.728 Mio.TL
EN YÜKSEK 13259
EN DÜŞÜK 12,945
Açılış: 13.253 Dünkü Kapanış: 13.286

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:16

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 17,21 -2,44 13:19:28
  • AGHOL 28,82 -1,64 13:19:07
  • AKBNK 72,45 -4,36 13:19:31
  • AKSA 10,84 0,09 13:19:40
  • AKSEN 79,05 0,70 13:18:11
  • ALARK 90,30 -2,69 13:19:23
  • ALTNY 15,12 -0,53 13:19:28
  • ANSGR 27,94 0,14 13:19:13
  • ARCLK 111,70 -0,09 13:18:30
  • ASELS 323,00 -2,12 13:19:40
  • ASTOR 199,00 -0,25 13:19:34
  • BALSU 13,77 -2,34 13:19:28
  • BIMAS 703,00 -0,78 13:19:22
  • BRSAN 504,00 -4,73 13:19:01
  • BRYAT 2.186,00 -3,27 13:19:41
  • BSOKE 34,40 0,23 13:18:02
  • BTCIM 6,20 -1,43 13:19:39
  • CANTE 1,54 -3,75 13:19:34
  • CCOLA 70,05 -1,48 13:19:03
  • CIMSA 47,98 -0,87 13:19:37
  • CWENE 29,20 -0,68 13:18:55
  • DAPGM 13,14 3,46 13:19:37
  • DOAS 196,40 -0,96 13:19:35
  • DOHOL 21,46 0,85 13:19:00
  • DSTKF 1.627,00 -9,61 13:19:31
  • ECILC 114,90 -1,88 13:16:11
  • EFOR 18,50 2,49 13:19:38
  • EGEEN 5.742,50 -2,17 13:14:31
  • EKGYO 20,28 -1,07 13:19:40
  • ENERY 9,09 -1,94 13:19:27
  • ENJSA 119,10 0,17 13:19:22
  • ENKAI 93,20 2,08 13:19:35
  • EREGL 28,20 -1,61 13:19:40
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUPWR 35,40 -4,38 13:19:25
  • FENER 2,92 -1,02 13:19:39
  • FROTO 108,60 -3,04 13:19:36
  • GARAN 133,10 -3,48 13:19:18
  • GENIL 9,29 0,65 13:19:21
  • GESAN 44,62 -2,96 13:19:26
  • GLRMK 161,10 -1,04 13:19:07
  • GRSEL 328,50 -0,38 13:18:09
  • GRTHO 262,25 -2,24 13:19:29
  • GSRAY 1,13 -0,88 13:19:22
  • GUBRF 513,00 -2,75 13:16:05
  • HALKB 41,98 -4,89 13:19:41
  • HEKTS 3,05 -1,61 13:19:40
  • ISCTR 13,97 -2,78 13:19:40
  • ISMEN 44,62 -0,84 13:19:39
  • IZENR 9,55 0,74 13:18:20
  • KCAER 11,70 -0,93 13:18:47
  • KCHOL 192,00 -1,79 13:19:37
  • KLRHO 177,50 -9,99 13:19:41
  • KONTR 8,73 -3,11 13:19:40
  • KRDMD 29,38 -3,04 13:19:30
  • KTLEV 54,80 2,33 13:19:37
  • KUYAS 70,55 -2,01 13:19:29
  • MAGEN 48,60 -2,21 13:19:18
  • MAVI 41,44 0,19 13:19:16
  • MGROS 607,50 0,00 13:18:30
  • MIATK 39,04 -3,84 13:19:41
  • MPARK 431,50 -1,71 13:19:01
  • OBAMS 7,32 -2,14 13:19:28
  • ODAS 6,08 -1,94 13:19:38
  • OTKAR 363,50 -1,69 13:17:07
  • OYAKC 22,78 -2,15 13:19:28
  • PASEU 123,70 -1,04 13:17:44
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PATEK 18,07 0,06 13:19:34
  • PETKM 19,40 2,65 13:19:42
  • PGSUS 176,40 -1,45 13:19:34
  • QUAGR 3,10 0,98 13:19:32
  • RALYH 136,30 -1,37 13:19:37
  • REEDR 6,10 -0,33 13:18:28
  • SAHOL 94,05 -1,62 13:19:40
  • SASA 2,54 4,96 13:19:37
  • SISE 41,50 -1,19 13:19:27
  • SKBNK 10,85 -1,90 13:18:27
  • SOKM 55,05 -3,34 13:19:31
  • TABGD 258,00 0,68 13:19:30
  • TAVHL 296,25 -0,34 13:18:18
  • TCELL 108,50 -2,52 13:18:49
  • THYAO 290,50 -0,77 13:19:34
  • TKFEN 83,65 -1,93 13:19:24
  • TOASO 299,50 -2,04 13:19:32
  • TRALT 53,50 -1,47 13:19:41
  • TRENJ 109,20 -1,09 13:17:08
  • TRMET 149,80 -2,03 13:19:32
  • TSKB 11,87 -2,47 13:19:13
  • TTKOM 60,80 -1,70 13:18:56
  • TTRAK 453,00 -1,68 13:18:04
  • TUKAS 2,34 -0,85 13:18:28
  • TUPRS 259,00 -2,17 13:19:36
  • TUREX 7,95 1,79 13:19:35
  • TURSG 13,10 1,55 13:18:50
  • ULKER 108,80 -1,63 13:19:38
  • VAKBN 31,96 -5,44 13:19:39
  • VESTL 28,16 -2,36 13:19:30
  • YEOTK 49,14 -3,36 13:19:36
  • YKBNK 34,58 -3,57 13:19:39
  • ZOREN 2,92 -1,35 13:19:37