DOLAR

%
EURO

%
ALTIN(gr)

%
BİST 100

13980.92

%
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.956 s Değişim: 0.17% 23,79 Adet:   2.646 Mio.Lot Hacim:   82.906 Mio.TL
EN YÜKSEK 14067
EN DÜŞÜK 13,904
Açılış: 13.911 Dünkü Kapanış: 13.932

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:54

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 18,34 0,71 12:55:55
  • AKBNK 72,05 0,70 12:55:51
  • AKSA 10,73 0,85 12:55:46
  • AKSEN 79,70 0,44 12:55:12
  • ALARK 111,10 -0,54 12:55:54
  • ALTNY 16,09 -3,42 12:55:47
  • ANSGR 25,92 -1,14 12:54:41
  • ARCLK 89,80 1,07 12:54:29
  • ASELS 386,75 1,71 12:55:45
  • ASTOR 296,50 1,02 12:55:45
  • BALSU 8,86 -4,73 12:55:25
  • BERA 13,60 3,50 12:55:01
  • BIMAS 412,75 0,00 12:55:46
  • BRSAN 702,00 2,03 12:55:12
  • BRYAT 1.639,00 0,61 12:55:37
  • BSOKE 21,04 -4,10 12:55:21
  • BTCIM 3,74 0,27 12:55:19
  • CANTE 1,32 -1,49 12:55:19
  • CCOLA 78,20 -0,76 12:55:33
  • CIMSA 43,62 0,41 12:55:35
  • CVKMD 15,73 -0,19 12:55:46
  • CWENE 30,48 -0,97 12:55:54
  • DAPGM 7,47 -0,40 12:55:33
  • DOAS 160,10 0,44 12:55:25
  • DOHOL 21,56 0,65 12:53:49
  • DSTKF 2.303,00 2,36 12:54:58
  • ECILC 71,60 2,29 12:55:21
  • EFOR 17,41 0,64 12:55:33
  • EKGYO 19,42 -0,46 12:55:26
  • ENERY 10,75 2,38 12:55:44
  • ENJSA 113,50 -0,87 12:55:32
  • ENKAI 87,15 0,29 12:55:38
  • EREGL 37,02 1,20 12:55:41
  • ESEN 3,33 0,60 12:54:11
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUPWR 69,70 -6,88 12:55:52
  • EUREN 3,76 0,53 12:55:02
  • FENER 3,07 0,00 12:55:52
  • FROTO 76,15 0,66 12:55:34
  • GARAN 132,10 0,53 12:55:53
  • GENIL 10,98 1,57 12:55:23
  • GESAN 60,95 -9,30 12:55:55
  • GLRMK 155,90 0,58 12:55:18
  • GRSEL 299,25 -0,91 12:55:40
  • GRTHO 187,20 -0,48 12:53:25
  • GSRAY 1,02 0,99 12:55:51
  • GUBRF 483,50 0,26 12:55:38
  • HALKB 54,35 9,93 12:54:46
  • HEKTS 2,60 0,00 12:55:39
  • IEYHO 214,20 0,80 12:54:48
  • ISCTR 13,05 0,77 12:55:54
  • ISMEN 34,70 -2,03 12:55:44
  • IZENR 6,75 4,33 12:55:46
  • KCHOL 214,20 -1,02 12:55:23
  • KLRHO 63,65 1,43 12:55:45
  • KRDMD 43,16 0,42 12:55:51
  • KTLEV 48,26 4,96 12:55:55
  • KUYAS 70,40 0,07 12:55:44
  • MAGEN 33,74 -0,47 12:55:07
  • MAVI 36,22 0,33 12:54:50
  • MGROS 521,00 0,97 12:55:18
  • MIATK 27,14 -2,79 12:55:52
  • MPARK 418,25 0,54 12:54:39
  • OBAMS 5,12 -2,85 12:55:46
  • ODAS 7,35 0,96 12:54:43
  • ODINE 1.322,00 -9,95 12:54:51
  • OTKAR 310,25 0,57 12:55:09
  • OYAKC 21,32 1,23 12:55:46
  • PAHOL 1,29 0,00 12:53:20
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PASEU 158,40 -9,95 12:55:18
  • PATEK 18,82 -0,95 12:55:21
  • PETKM 19,92 -1,48 12:55:54
  • PGSUS 148,00 -0,13 12:55:24
  • PSGYO 2,98 1,02 12:55:44
  • QUAGR 3,06 0,33 12:55:52
  • RALYH 266,75 4,10 12:55:56
  • REEDR 5,48 -1,26 12:55:17
  • SAHOL 92,50 -0,54 12:55:44
  • SARKY 23,56 0,51 12:55:18
  • SASA 2,25 0,90 12:55:40
  • SISE 38,66 -0,05 12:55:51
  • SKBNK 6,36 1,11 12:55:34
  • SOKM 57,45 -0,95 12:54:10
  • TAVHL 265,00 -0,47 12:55:55
  • TCELL 96,00 -0,62 12:55:16
  • THYAO 294,50 1,03 12:55:56
  • TKFEN 203,30 -2,49 12:55:28
  • TOASO 261,75 0,48 12:55:56
  • TRALT 52,40 1,35 12:55:33
  • TRENJ 107,10 1,42 12:55:23
  • TRMET 139,50 0,50 12:54:20
  • TSKB 11,05 0,09 12:55:16
  • TTKOM 51,10 0,59 12:54:58
  • TUKAS 1,94 0,52 12:55:20
  • TUPRS 386,25 -1,21 12:55:45
  • TURSG 5,99 -0,17 12:55:12
  • ULKER 89,40 0,85 12:55:30
  • VAKBN 33,80 0,18 12:55:50
  • VESTL 24,58 2,16 12:55:55
  • YKBNK 35,90 0,00 12:55:51
  • ZOREN 2,30 0,00 12:55:28