DOLAR 43,9627 0.17%
EURO 51,9209 0.02%
ALTIN 7.317,09-0,19
BITCOIN 2902156-2,88%
Sakarya

HAFİF YAĞMUR

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.821 s Değişim: -0.42% -57,75 Adet:   3.725 Mio.Lot Hacim:   97.287 Mio.TL
EN YÜKSEK 13967
EN DÜŞÜK 13,804
Açılış: 13.890 Dünkü Kapanış: 13.879

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:40

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 19,03 -1,91 14:41:17
  • AGHOL 33,48 -0,65 14:41:20
  • AKBNK 92,25 0,60 14:41:17
  • AKSA 10,35 0,00 14:40:39
  • AKSEN 68,50 -1,79 14:41:17
  • ALARK 104,40 -0,38 14:41:17
  • ALTNY 16,05 1,13 14:41:25
  • ANSGR 26,12 -0,68 14:40:32
  • ARCLK 117,00 -1,35 14:41:25
  • ASELS 312,50 0,48 14:41:15
  • ASTOR 187,10 1,14 14:41:24
  • BALSU 15,61 -0,06 14:41:20
  • BIMAS 673,50 -0,59 14:41:04
  • BRSAN 665,50 -7,57 14:41:25
  • BRYAT 2.390,00 -4,88 14:41:26
  • BSOKE 29,32 2,88 14:37:20
  • BTCIM 5,43 4,62 14:41:24
  • CANTE 1,66 0,61 14:40:59
  • CCOLA 70,05 -2,16 14:41:17
  • CIMSA 51,10 -4,22 14:40:52
  • CWENE 31,20 2,63 14:39:59
  • DAPGM 11,70 0,86 14:40:56
  • DOAS 220,50 -0,23 14:40:51
  • DOHOL 20,48 -3,31 14:41:27
  • DSTKF 1.555,00 5,85 14:41:20
  • ECILC 118,00 2,43 14:39:37
  • EFOR 21,44 1,23 14:41:06
  • EGEEN 6.895,00 -0,11 14:40:59
  • EKGYO 24,02 -1,07 14:41:24
  • ENERY 9,91 0,10 14:39:47
  • ENJSA 109,60 -1,88 14:39:59
  • ENKAI 102,00 0,20 14:41:24
  • EREGL 32,10 0,63 14:40:54
  • EUPWR 35,90 0,56 14:41:07
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • FENER 3,17 3,26 14:40:55
  • FROTO 116,30 -1,94 14:41:01
  • GARAN 162,20 -1,04 14:40:29
  • GENIL 7,74 -1,15 14:40:52
  • GESAN 47,02 -0,17 14:41:04
  • GLRMK 171,10 -0,18 14:41:19
  • GRSEL 367,25 0,34 14:36:31
  • GRTHO 229,90 -0,13 14:41:08
  • GSRAY 1,25 0,81 14:41:05
  • GUBRF 542,00 2,65 14:40:29
  • HALKB 49,62 -0,60 14:41:20
  • HEKTS 3,05 -0,33 14:40:44
  • ISCTR 17,20 0,00 14:41:23
  • ISMEN 49,30 -1,04 14:40:02
  • IZENR 9,45 0,53 14:40:38
  • KCAER 11,19 0,27 14:40:30
  • KCHOL 203,50 -0,83 14:40:32
  • KLRHO 310,00 -9,95 14:39:02
  • KONTR 9,60 -0,41 14:41:05
  • KRDMD 32,58 2,65 14:41:08
  • KTLEV 41,28 4,24 14:41:09
  • KUYAS 76,15 -2,06 14:38:13
  • MAGEN 50,70 2,55 14:41:26
  • MAVI 45,92 -0,82 14:41:01
  • MGROS 658,00 -0,98 14:41:03
  • MIATK 38,48 1,42 14:41:20
  • MPARK 446,50 -1,43 14:40:47
  • OBAMS 8,37 -0,12 14:38:14
  • ODAS 6,05 0,50 14:41:24
  • OTKAR 390,25 0,84 14:41:25
  • OYAKC 25,02 -1,50 14:40:25
  • PASEU 125,20 0,97 14:41:10
  • PATEK 19,35 6,44 14:41:21
  • PETKM 17,51 -1,19 14:41:20
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PGSUS 200,90 -0,64 14:41:18
  • QUAGR 2,92 4,66 14:41:17
  • RALYH 153,00 -0,91 14:39:38
  • REEDR 6,55 0,31 14:41:22
  • SAHOL 102,90 -2,00 14:41:18
  • SASA 2,44 0,41 14:41:08
  • SISE 45,50 -1,17 14:41:24
  • SKBNK 12,38 0,32 14:40:20
  • SOKM 65,00 -1,96 14:40:22
  • TABGD 262,75 -0,76 14:41:21
  • TAVHL 318,75 -2,22 14:40:05
  • TCELL 118,50 -1,90 14:41:10
  • THYAO 310,00 -0,48 14:41:19
  • TKFEN 76,80 -1,85 14:39:25
  • TOASO 320,00 -0,78 14:41:23
  • TRALT 60,60 1,93 14:41:08
  • TRENJ 118,70 1,02 14:40:51
  • TRMET 168,10 0,84 14:39:14
  • TSKB 13,26 2,31 14:40:41
  • TSPOR 1,04 1,96 14:40:40
  • TTKOM 69,45 -2,39 14:41:24
  • TTRAK 532,50 -0,65 14:41:18
  • TUKAS 2,48 -4,25 14:41:19
  • TUPRS 214,90 -0,46 14:41:19
  • TUREX 7,27 0,14 14:37:12
  • TURSG 12,36 -0,48 14:40:14
  • ULKER 125,80 -0,71 14:41:15
  • VAKBN 41,62 -0,76 14:41:17
  • VESTL 30,74 -0,90 14:40:43
  • YEOTK 41,06 3,84 14:40:21
  • YKBNK 44,02 0,00 14:41:21
  • ZOREN 3,54 0,00 14:41:08