DOLAR

%
EURO

%
ALTIN(gr)

%
BİST 100

12344.48

%
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 12.350 s Değişim: 0.82% 100,81 Adet:   2.611 Mio.Lot Hacim:   68.905 Mio.TL
EN YÜKSEK 12368
EN DÜŞÜK 12,233
Açılış: 12.272 Dünkü Kapanış: 12.249

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:07

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 17,97 0,90 14:09:21
  • AGHOL 32,28 1,51 14:08:41
  • AHGAZ 45,12 1,17 14:07:07
  • AKBNK 67,70 0,22 14:09:35
  • AKCNS 204,30 -1,02 14:06:43
  • AKFYE 3,62 0,56 14:06:45
  • AKSA 10,81 3,15 14:09:33
  • AKSEN 75,20 3,94 14:09:06
  • ALARK 103,30 1,37 14:09:37
  • ALBRK 8,48 1,19 14:08:20
  • ALTNY 13,11 -3,25 14:09:37
  • ANHYT 99,90 1,42 14:09:19
  • ANSGR 24,14 0,25 14:09:10
  • ARCLK 81,05 0,06 14:08:42
  • ASELS 365,25 -1,28 14:09:37
  • ASTOR 226,10 7,87 14:09:37
  • AYGAZ 298,50 1,19 14:08:37
  • BERA 13,18 5,61 14:09:15
  • BIMAS 414,25 1,53 14:09:33
  • BINHO 6,18 -0,64 14:08:16
  • BRSAN 699,50 4,33 14:09:32
  • BRYAT 1.518,00 2,15 14:09:21
  • BTCIM 1,99 3,65 14:09:34
  • CANTE 1,07 -2,73 14:09:37
  • CCOLA 78,00 0,19 14:08:33
  • CIMSA 41,58 0,82 14:08:55
  • CVKMD 12,51 -1,18 14:09:20
  • CWENE 19,93 1,68 14:09:36
  • DOAS 143,30 -1,31 14:09:21
  • DOHOL 18,92 0,37 14:09:18
  • ECILC 64,45 -0,69 14:09:38
  • ECZYT 230,50 -0,35 14:09:22
  • EGEEN 5.185,00 -0,38 14:09:07
  • EGGUB 101,00 1,05 14:08:08
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKGYO 19,03 0,00 14:09:35
  • ENERY 13,68 1,11 14:08:36
  • ENJSA 110,00 1,20 14:09:33
  • ENKAI 84,25 1,94 14:09:16
  • ENTRA 4,20 1,20 14:05:04
  • EREGL 36,72 0,27 14:09:08
  • EUREN 2,91 -0,34 14:08:31
  • FENER 2,42 0,41 14:09:36
  • FROTO 73,80 -2,19 14:09:37
  • GARAN 126,40 0,16 14:09:38
  • GLRMK 142,00 0,00 14:09:14
  • GLYHO 16,16 2,02 14:00:31
  • GRSEL 273,25 -2,50 14:08:39
  • GUBRF 420,00 1,27 14:09:21
  • GWIND 20,50 1,08 14:09:30
  • HALKB 44,66 -0,84 14:09:05
  • HEKTS 2,18 0,00 14:07:15
  • ISCTR 12,45 -0,48 14:09:36
  • ISDMR 60,45 1,94 14:09:15
  • ISMEN 30,22 -1,37 14:09:34
  • KARSN 9,16 -1,61 14:09:28
  • KATMR 1,58 0,00 14:09:29
  • KCAER 10,61 -1,76 14:09:32
  • KCHOL 212,10 1,05 14:09:31
  • KORDS 3,02 6,34 14:09:23
  • KRDMD 42,06 -2,19 14:09:29
  • LMKDC 24,32 -0,25 14:09:22
  • MAVI 37,28 -0,59 14:09:23
  • MGROS 516,50 3,30 14:09:30
  • MPARK 434,25 0,64 14:09:35
  • OBAMS 4,62 0,65 14:09:37
  • ODAS 6,09 1,00 14:09:37
  • OTKAR 340,25 9,94 14:08:22
  • OYAKC 20,74 0,10 14:09:10
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAHOL 0,90 1,12 14:09:05
  • PETKM 19,14 -0,57 14:09:16
  • PGSUS 141,30 0,57 14:09:19
  • RGYAS 194,70 1,14 14:09:28
  • RYSAS 24,30 0,50 14:06:14
  • SAHOL 86,95 0,99 14:09:37
  • SASA 1,92 0,00 14:09:38
  • SISE 37,36 0,05 14:09:32
  • SNGYO 2,81 1,44 14:08:18
  • SOKM 57,10 2,70 14:09:10
  • TABGD 225,70 3,06 14:09:31
  • TAVHL 266,25 1,62 14:09:25
  • TCELL 98,80 1,13 14:09:30
  • TCKRC 132,30 1,46 14:09:31
  • THYAO 291,25 1,66 14:09:36
  • TKFEN 248,40 -1,43 14:09:19
  • TOASO 258,50 -2,54 14:09:07
  • TRALT 44,44 2,35 14:09:35
  • TRENJ 95,35 3,19 14:08:51
  • TRGYO 92,00 1,10 14:08:23
  • TRMET 130,30 2,36 14:09:35
  • TSKB 9,84 0,20 14:07:19
  • TTKOM 53,15 1,33 14:09:16
  • TTRAK 403,50 -0,43 14:09:22
  • TUKAS 1,92 -1,03 14:09:33
  • TUPRS 388,75 0,45 14:09:37
  • TURSG 5,45 0,93 14:09:10
  • ULKER 85,55 -0,23 14:09:35
  • VAKBN 33,50 -1,24 14:09:05
  • VESTL 17,53 -3,26 14:08:59
  • YKBNK 34,96 0,40 14:09:37
  • ZOREN 1,92 -0,52 14:08:50