DOLAR

45,5541

0.25%
EURO

53,0901

-0.13%
ALTIN(gr)

%
BİST 100

14372.05

%
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.362 s Değişim: -1.93% -282,37 Adet:   4.240 Mio.Lot Hacim:   77.477 Mio.TL
EN YÜKSEK 14538
EN DÜŞÜK 14,351
Açılış: 14.526 Dünkü Kapanış: 14.645

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:07

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 19,87 -2,69 13:08:43
  • AGHOL 36,00 -2,12 13:08:12
  • AKBNK 70,20 -2,97 13:08:47
  • AKSA 10,96 -0,45 13:08:33
  • AKSEN 82,35 -0,66 13:08:07
  • ALARK 96,75 -0,87 13:08:36
  • ALTNY 17,52 1,51 13:08:47
  • ANSGR 30,90 -0,13 13:02:59
  • ARCLK 110,70 -1,25 13:08:12
  • ASELS 414,75 -0,18 13:08:46
  • ASTOR 332,50 -0,75 13:08:24
  • BALSU 14,21 -2,80 13:08:10
  • BIMAS 400,50 -3,26 13:08:43
  • BRSAN 529,50 -0,94 13:08:36
  • BRYAT 2.021,00 -0,54 13:07:10
  • BSOKE 37,30 0,65 13:07:46
  • BTCIM 6,15 -2,23 13:08:31
  • CANTE 1,67 -2,91 13:08:46
  • CCOLA 80,90 -2,53 13:08:31
  • CIMSA 54,55 -1,71 13:08:47
  • CVKMD 43,26 -0,55 13:08:45
  • CWENE 38,74 -1,82 13:08:36
  • DAPGM 10,60 0,00 13:08:47
  • DOAS 183,40 -0,38 13:08:35
  • DOHOL 22,96 -1,88 13:08:38
  • DSTKF 1.803,00 -8,15 13:08:35
  • ECILC 85,15 -2,13 13:07:38
  • EFOR 12,43 -0,08 13:08:39
  • EKGYO 20,18 -0,88 13:07:41
  • ENERY 8,66 -1,25 13:08:24
  • ENJSA 115,70 -2,03 13:08:45
  • ENKAI 101,30 -2,31 13:08:45
  • EREGL 39,44 -0,75 13:08:36
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUPWR 64,25 0,16 13:08:47
  • EUREN 5,09 0,20 13:08:26
  • FENER 3,50 0,57 13:08:47
  • FROTO 91,45 -2,14 13:08:37
  • GARAN 129,80 -2,92 13:08:42
  • GENIL 8,89 -0,22 13:08:34
  • GESAN 63,80 -1,09 13:08:46
  • GLRMK 186,90 -3,26 13:08:34
  • GRTHO 237,10 -2,23 13:07:39
  • GSRAY 1,12 -0,88 13:08:06
  • GUBRF 599,50 -1,40 13:08:00
  • HALKB 40,30 -2,14 13:07:26
  • HEKTS 4,66 -0,21 13:08:44
  • ISCTR 13,83 -2,74 13:08:36
  • ISMEN 40,60 -0,83 13:08:17
  • IZENR 11,11 0,09 13:08:47
  • KCHOL 200,00 -2,20 13:08:47
  • KLRHO 104,20 -1,33 13:08:39
  • KONTR 8,46 -10,00 13:08:47
  • KRDMD 42,46 -0,79 13:08:06
  • KTLEV 129,30 0,39 13:08:39
  • KUYAS 91,10 -0,11 13:08:10
  • MAGEN 65,45 -3,89 13:05:47
  • MAVI 42,26 -2,04 13:07:34
  • MGROS 688,50 -4,90 13:08:31
  • MIATK 48,18 -3,52 13:08:44
  • MPARK 486,50 -1,42 13:07:52
  • OBAMS 8,62 -0,92 13:08:25
  • ODAS 7,57 -2,95 13:08:09
  • OTKAR 370,25 -0,67 13:05:27
  • OYAKC 22,64 -1,65 13:08:46
  • PAHOL 1,66 -2,92 13:08:29
  • PASEU 108,60 -1,81 13:08:12
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PATEK 23,56 0,68 13:08:37
  • PETKM 26,56 1,37 13:08:46
  • PGSUS 176,60 -1,01 13:08:44
  • PSGYO 3,33 -3,48 13:08:36
  • QUAGR 3,62 -1,09 13:07:13
  • RALYH 295,75 1,11 13:08:34
  • REEDR 7,56 -1,95 13:08:45
  • SAHOL 93,20 -2,76 13:08:28
  • SARKY 32,10 -6,20 13:08:44
  • SASA 2,93 -2,66 13:08:47
  • SISE 48,40 -1,26 13:08:43
  • SKBNK 14,78 0,20 13:08:40
  • SOKM 51,05 -4,13 13:08:40
  • TABGD 276,75 -2,04 13:08:43
  • TAVHL 260,50 -2,62 13:08:24
  • TCELL 110,80 -3,23 13:08:37
  • THYAO 300,25 -1,80 13:08:27
  • TKFEN 136,40 -5,41 13:07:39
  • TOASO 309,50 -0,32 13:08:45
  • TRALT 46,36 -0,77 13:08:47
  • TRENJ 90,70 -1,73 13:08:34
  • TRMET 120,00 -2,44 13:08:47
  • TSKB 12,01 -1,23 13:07:59
  • TTKOM 62,10 -2,44 13:08:47
  • TUKAS 2,61 -1,88 13:08:21
  • TUPRS 257,50 1,58 13:08:42
  • TUREX 8,64 -1,14 13:08:41
  • TURSG 13,81 -6,37 13:08:47
  • ULKER 123,80 -2,60 13:08:33
  • VAKBN 30,88 -3,68 13:08:41
  • VESTL 28,20 -3,49 13:08:26
  • YKBNK 36,80 -2,70 13:08:45
  • ZOREN 3,21 -2,43 13:08:06