DOLAR

%
EURO

%
ALTIN(gr)

%
BİST 100

14451.75

%
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.431 s Değişim: 0.26% 36,73 Adet:   5.233 Mio.Lot Hacim:   117.229 Mio.TL
EN YÜKSEK 14458
EN DÜŞÜK 14,354
Açılış: 14.401 Dünkü Kapanış: 14.394

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:46

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 19,80 1,12 14:47:19
  • AKBNK 73,15 1,46 14:47:19
  • AKSA 11,36 0,18 14:46:16
  • AKSEN 80,45 0,63 14:46:23
  • ALARK 116,70 0,09 14:46:35
  • ALTNY 18,10 1,34 14:46:10
  • ANSGR 26,60 1,14 14:46:56
  • ARCLK 95,80 0,95 14:46:43
  • ASELS 397,75 -0,19 14:47:19
  • ASTOR 293,25 2,80 14:47:18
  • BALSU 8,60 -0,92 14:47:18
  • BERA 13,96 -1,06 14:46:43
  • BIMAS 434,50 1,05 14:46:51
  • BRSAN 704,50 0,00 14:47:08
  • BRYAT 1.711,00 0,47 14:45:28
  • BSOKE 21,96 3,49 14:47:05
  • BTCIM 3,95 0,77 14:47:12
  • CANTE 1,32 -2,22 14:47:19
  • CCOLA 79,60 0,13 14:46:20
  • CIMSA 45,44 0,18 14:45:55
  • CVKMD 15,12 -0,53 14:46:22
  • CWENE 30,32 -2,26 14:47:14
  • DAPGM 8,24 1,73 14:47:16
  • DOAS 164,10 -0,24 14:46:22
  • DOHOL 21,88 1,11 14:46:11
  • DSTKF 2.424,00 0,58 14:47:15
  • ECILC 72,40 1,12 14:45:39
  • EFOR 19,20 2,13 14:47:08
  • EKGYO 20,90 0,48 14:47:19
  • ENERY 12,00 4,62 14:47:08
  • ENJSA 117,10 0,09 14:47:17
  • ENKAI 90,00 0,28 14:47:09
  • EREGL 39,42 1,13 14:47:19
  • ESEN 3,48 -0,85 14:46:48
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUPWR 71,35 -0,42 14:46:51
  • EUREN 3,96 0,25 14:46:48
  • FENER 2,94 -0,34 14:47:18
  • FROTO 82,45 0,67 14:47:19
  • GARAN 135,00 1,20 14:47:19
  • GENIL 11,99 0,42 14:46:04
  • GESAN 61,05 -0,89 14:47:13
  • GLRMK 172,90 0,93 14:47:19
  • GRSEL 297,50 -0,34 14:45:16
  • GRTHO 226,90 3,42 14:47:18
  • GSRAY 1,03 0,98 14:47:05
  • GUBRF 503,50 -0,20 14:47:19
  • HALKB 49,92 -0,26 14:47:08
  • HEKTS 2,86 -1,04 14:47:11
  • IEYHO 225,80 0,13 14:46:36
  • ISCTR 13,84 0,73 14:47:19
  • ISMEN 35,76 -0,33 14:46:57
  • IZENR 7,04 -1,12 14:45:50
  • KCHOL 225,40 0,49 14:47:19
  • KLRHO 61,00 -1,77 14:46:20
  • KRDMD 45,56 -2,02 14:47:19
  • KTLEV 39,60 -5,31 14:44:59
  • KUYAS 73,45 1,59 14:43:51
  • MAGEN 36,92 -0,86 14:47:05
  • MAVI 37,30 1,36 14:47:09
  • MGROS 540,50 -0,28 14:47:19
  • MIATK 38,36 0,74 14:47:00
  • MPARK 442,75 -0,06 14:46:37
  • OBAMS 5,49 1,29 14:47:00
  • ODAS 7,40 -1,07 14:45:26
  • ODINE 781,50 -9,97 14:47:16
  • OTKAR 318,00 -0,24 14:39:22
  • OYAKC 22,22 0,27 14:46:16
  • PAHOL 1,33 -1,48 14:47:19
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PASEU 93,70 -9,99 14:47:07
  • PATEK 24,00 4,44 14:47:18
  • PETKM 24,70 -1,12 14:47:19
  • PGSUS 154,70 0,91 14:47:19
  • PSGYO 3,14 1,29 14:46:43
  • QUAGR 3,09 -0,32 14:44:53
  • RALYH 263,00 -3,04 14:47:03
  • REEDR 5,40 -0,74 14:47:03
  • SAHOL 94,85 0,05 14:47:19
  • SARKY 24,32 -1,38 14:47:02
  • SASA 2,78 0,36 14:47:19
  • SISE 44,48 0,95 14:47:19
  • SKBNK 6,51 1,88 14:47:08
  • SOKM 60,95 0,58 14:45:25
  • TAVHL 272,50 -1,00 14:47:00
  • TCELL 103,10 1,48 14:47:19
  • THYAO 300,75 0,50 14:47:14
  • TKFEN 219,50 3,83 14:47:18
  • TOASO 286,50 -1,46 14:47:19
  • TRALT 54,00 2,96 14:47:19
  • TRENJ 108,50 0,65 14:44:25
  • TRMET 140,50 1,22 14:47:17
  • TSKB 11,31 0,18 14:45:26
  • TTKOM 59,05 6,68 14:47:18
  • TUKAS 2,02 -1,46 14:46:19
  • TUPRS 412,00 -1,14 14:47:08
  • TURSG 6,16 0,16 14:47:10
  • ULKER 93,60 -0,64 14:47:15
  • VAKBN 36,90 6,59 14:47:12
  • VESTL 26,18 0,85 14:47:09
  • YKBNK 36,72 1,44 14:47:15
  • ZOREN 2,48 -1,59 14:46:21