DOLAR %
EURO %
ALTIN 1.210,55-0,10
BITCOIN 5324040,86%
Sakarya
14°

AZ BULUTLU

13:15

ÖĞLE'YE KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 5.032 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   2.102 Mio.Lot Hacim:   52.178 Mio.TL
EN YÜKSEK 5117
EN DÜŞÜK 5,000
Açılış: 5.079 Dünkü Kapanış: 5.032

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 61,10 0,16 18:10:00
  • AKBNK 18,00 -1,69 18:10:00
  • AKFGY 3,70 -0,27 18:10:00
  • AKSA 77,85 0,26 18:10:00
  • AKSEN 32,08 2,10 18:10:00
  • ALBRK 2,63 0,38 18:10:00
  • ALGYO 65,95 4,35 18:10:00
  • ALKIM 32,58 -0,73 18:10:00
  • ARCLK 122,60 -0,81 18:10:00
  • ASELS 56,30 -0,53 18:10:00
  • AYDEM 14,96 0,94 18:10:00
  • BAGFS 29,00 0,42 18:10:00
  • BERA 11,92 -2,21 18:10:00
  • BIMAS 141,80 0,50 18:10:00
  • BIOEN 18,35 2,80 18:10:00
  • BUCIM 6,75 -2,03 18:10:00
  • CEMTS 48,10 1,18 18:10:00
  • CIMSA 105,80 -2,40 18:10:00
  • DOAS 127,60 0,79 18:10:00
  • DOHOL 9,11 -2,36 18:10:00
  • ECILC 29,36 0,89 18:10:00
  • EGEEN 4.930,00 -2,52 18:10:00
  • ENKAI 29,24 -0,81 18:10:00
  • ERBOS 131,60 -0,68 18:10:00
  • EUREN 11,20 9,16 18:10:00
  • FENER 57,50 -0,86 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • FROTO 601,90 -0,48 18:10:00
  • GARAN 26,92 -1,68 18:10:00
  • GESAN 278,00 -1,35 18:10:00
  • GLYHO 9,14 1,56 18:10:00
  • GSDHO 3,08 0,98 18:10:00
  • GUBRF 210,10 1,69 18:10:00
  • GWIND 17,77 2,72 18:10:00
  • HALKB 11,03 -1,25 18:10:00
  • HEKTS 30,26 1,20 18:10:00
  • IPEKE 28,30 1,95 18:10:00
  • ISDMR 37,52 -1,63 18:10:00
  • ISFIN 5,90 1,55 18:10:00
  • ISGYO 10,15 1,20 18:10:00
  • JANTS 107,70 -1,46 18:10:00
  • KARSN 8,72 -1,47 18:10:00
  • KCAER 15,76 -1,25 18:10:00
  • KCHOL 78,85 -1,81 18:10:00
  • KERVT 11,12 -0,27 18:10:00
  • KLRHO 22,14 9,93 18:10:00
  • KMPUR 97,50 1,09 18:10:00
  • KONTR 152,80 0,33 18:10:00
  • KOZAA 40,98 2,19 18:10:00
  • KRDMD 19,53 -1,71 18:10:00
  • MAVI 111,20 2,77 18:10:00
  • MGROS 170,50 0,89 18:10:00
  • NTHOL 12,55 2,78 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OTKAR 920,00 0,08 18:10:00
  • PGSUS 484,10 -0,21 18:10:00
  • PSGYO 5,97 2,58 18:10:00
  • SASA 106,50 0,85 18:10:00
  • SISE 44,88 -1,84 18:10:00
  • SKBNK 2,24 -1,32 18:10:00
  • SMRTG 83,85 -1,81 18:10:00
  • SNGYO 2,96 0,00 18:10:00
  • SOKM 29,06 2,11 18:10:00
  • TAVHL 76,50 -1,42 18:10:00
  • THYAO 128,40 -0,77 18:10:00
  • TKFEN 35,24 -1,45 18:10:00
  • TKNSA 17,36 0,17 18:10:00
  • TMSN 51,40 -0,10 18:10:00
  • TSKB 4,34 -2,91 18:10:00
  • TSPOR 3,65 0,55 18:10:00
  • TTKOM 17,60 -1,12 18:10:00
  • TTRAK 507,90 0,38 18:10:00
  • TUKAS 16,32 -1,09 18:10:00
  • TURSG 9,92 1,95 18:10:00
  • ULKER 33,28 -1,13 18:10:00
  • VAKBN 9,31 -1,27 18:10:00
  • VESBE 11,06 -0,27 18:10:00
  • YKBNK 10,29 -2,83 18:10:00
  • ZOREN 4,66 -1,89 18:10:00