DOLAR 44,8667 0.25%
EURO 52,9629 0.17%
ALTIN
BITCOIN 33699361,27%
Sakarya
13°

PARÇALI BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.238 s Değişim: 0.26% 37,00 Adet:   8.573 Mio.Lot Hacim:   83.093 Mio.TL
EN YÜKSEK 14290
EN DÜŞÜK 14,183
Açılış: 14.236 Dünkü Kapanış: 14.201

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:37

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 18,41 -0,91 13:39:22
  • AGHOL 30,98 0,52 13:37:38
  • AKBNK 77,65 -0,58 13:39:12
  • AKSA 10,76 0,56 13:39:21
  • AKSEN 82,20 0,98 13:38:45
  • ALARK 93,45 0,27 13:38:06
  • ALTNY 16,08 0,69 13:38:31
  • ANSGR 27,80 -0,14 13:38:32
  • ARCLK 115,60 -0,34 13:37:08
  • ARDYZ 41,80 -0,52 13:38:10
  • ASELS 412,50 0,36 13:39:15
  • ASTOR 191,00 -0,52 13:39:16
  • BALSU 15,50 3,20 13:39:06
  • BIMAS 744,50 -0,20 13:39:21
  • BRSAN 549,00 1,20 13:38:55
  • BRYAT 2.195,00 2,76 13:38:56
  • BSOKE 34,68 -0,97 13:39:20
  • BTCIM 6,54 -0,61 13:38:51
  • CANTE 1,76 2,92 13:39:07
  • CCOLA 76,80 -1,98 13:39:06
  • CIMSA 53,10 1,14 13:38:50
  • CVKMD 35,28 0,63 13:38:52
  • CWENE 35,04 -3,47 13:39:07
  • DAPGM 10,61 -0,84 13:38:53
  • DOAS 187,90 -0,32 13:39:01
  • DOHOL 20,92 -3,42 13:39:06
  • DSTKF 2.202,00 0,36 13:39:15
  • ECILC 90,25 0,45 13:39:06
  • EFOR 8,06 8,92 13:39:11
  • EKGYO 20,98 0,10 13:39:11
  • ENERY 9,14 -0,44 13:36:47
  • ENJSA 124,20 -2,13 13:39:09
  • ENKAI 105,20 1,35 13:38:58
  • EREGL 31,50 1,94 13:39:22
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUPWR 39,76 0,20 13:38:56
  • EUREN 5,35 1,52 13:38:53
  • FENER 3,19 2,57 13:38:58
  • FROTO 105,00 -0,85 13:39:07
  • GARAN 136,80 -0,15 13:39:17
  • GENIL 10,25 -1,06 13:32:21
  • GESAN 46,86 0,56 13:38:46
  • GLRMK 237,50 0,76 13:39:12
  • GRSEL 315,75 -0,71 13:39:12
  • GRTHO 252,75 -0,30 13:38:04
  • GSRAY 1,12 0,90 13:39:18
  • GUBRF 523,50 0,00 13:38:58
  • HALKB 39,60 0,46 13:39:10
  • HEKTS 3,39 4,31 13:38:50
  • ISCTR 14,39 -0,35 13:39:21
  • ISMEN 43,52 -0,64 13:39:22
  • IZENR 10,53 3,85 13:38:53
  • KCHOL 206,00 0,73 13:39:05
  • KLRHO 119,90 10,00 13:37:59
  • KONTR 12,99 8,89 13:39:21
  • KRDMD 36,58 2,41 13:39:11
  • KTLEV 82,45 -1,85 13:38:50
  • KUYAS 90,30 -0,99 13:39:15
  • MAGEN 61,60 -0,16 13:38:05
  • MAVI 43,54 -0,87 13:37:07
  • MGROS 656,00 -0,53 13:39:10
  • MIATK 40,16 2,29 13:39:01
  • MPARK 458,25 0,38 13:36:43
  • OBAMS 8,14 0,37 13:39:15
  • ODAS 7,32 4,27 13:39:01
  • OTKAR 406,00 -0,49 13:38:51
  • OYAKC 25,42 0,32 13:38:53
  • PAHOL 1,62 2,53 13:39:02
  • PASEU 121,20 0,33 13:36:56
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PATEK 22,82 1,97 13:39:21
  • PETKM 22,46 -0,97 13:39:22
  • PGSUS 186,80 0,43 13:39:15
  • PSGYO 2,78 1,09 13:39:02
  • QUAGR 4,09 -0,24 13:38:48
  • RALYH 318,50 2,66 13:39:20
  • REEDR 8,06 5,50 13:39:22
  • SAHOL 99,75 0,25 13:38:28
  • SARKY 28,40 0,35 13:38:05
  • SASA 3,29 7,52 13:39:21
  • SISE 47,02 0,26 13:39:21
  • SKBNK 12,77 -1,01 13:39:01
  • SOKM 51,15 0,49 13:38:01
  • TABGD 255,50 -0,58 13:38:34
  • TAVHL 311,50 -0,08 13:38:58
  • TCELL 116,50 -0,68 13:39:04
  • THYAO 321,25 1,26 13:39:11
  • TKFEN 119,80 1,61 13:39:07
  • TOASO 282,50 -1,99 13:39:05
  • TRALT 46,96 2,09 13:39:21
  • TRENJ 97,30 0,67 13:38:14
  • TRMET 137,30 0,96 13:39:21
  • TSKB 12,21 0,16 13:37:22
  • TTKOM 63,15 0,48 13:38:58
  • TUKAS 2,52 0,40 13:38:43
  • TUPRS 263,75 -1,59 13:39:21
  • TUREX 8,86 0,91 13:39:10
  • TURSG 14,20 1,94 13:39:15
  • ULKER 120,50 -1,15 13:38:47
  • VAKBN 33,06 -2,25 13:39:01
  • VESTL 28,96 1,12 13:37:52
  • YKBNK 37,20 -0,75 13:39:19
  • ZOREN 3,07 2,33 13:39:05