DOLAR

47,4004

0.04%
EURO

54,0822

0.13%
ALTIN(gr)

%
BİST 100

13687.86

%
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.688 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   7.605 Mio.Lot Hacim:   165.028 Mio.TL
EN YÜKSEK 13873
EN DÜŞÜK 13,635
Açılış: 13.786 Dünkü Kapanış: 13.688

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:59

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GARAN 127,40 0,24 18:10:00
  • GARFA 27,08 -1,53 18:10:00
  • GATEG 308,00 -2,22 18:10:01
  • GEDIK 6,35 -1,40 18:10:00
  • GENIL 9,36 -0,43 18:10:00
  • GENKM 11,53 -2,62 18:10:00
  • GENTS 5,59 -8,06 18:10:00
  • GEREL 40,06 6,26 18:10:00
  • GESAN 73,90 -8,71 18:10:00
  • GIPTA 60,00 -1,40 18:10:00
  • GLBMD 12,31 -1,12 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GLCVY 52,15 -2,61 18:10:00
  • GLDTR 513,00 -0,97 18:10:00
  • GLRMK 155,40 -2,45 18:10:00
  • GLRYH 3,12 3,65 18:10:00
  • GLYHO 16,14 -2,48 18:10:00
  • GMSTR 530,75 -2,21 18:10:00
  • GMTAS 46,36 0,39 18:10:00
  • GOKNR 23,10 -0,86 18:10:00
  • GOLDA 14,00 -9,09 18:10:00
  • GOLTS 298,50 -1,89 18:10:00
  • GOODY 2,54 -1,55 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GOZDE 23,20 0,96 18:10:00
  • GRNYO 14,78 -1,34 18:10:01
  • GRSEL 353,50 2,76 18:10:00
  • GRTHO 247,80 4,73 18:10:00
  • GSDDE 12,75 -2,97 18:10:00
  • GSDHO 5,06 -2,69 18:10:00
  • GSRAY 1,00 0,00 18:10:00
  • GUBRF 415,00 -2,12 18:10:00
  • GUNDG 2.367,00 -10,00 18:10:00
  • GWIND 25,58 -0,62 18:10:00
  • GZNMI 61,70 -0,96 18:10:00