DOLAR

%
EURO

%
ALTIN(gr)

%
BİST 100

11179.05

%
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.175 s Değişim: 0.21% 23,86 Adet:   1.308 Mio.Lot Hacim:   47.456 Mio.TL
EN YÜKSEK 11211
EN DÜŞÜK 11,080
Açılış: 11.151 Dünkü Kapanış: 11.151

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:30

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 79,50 1,79 12:28:59
  • ECILC 46,50 -3,53 12:29:54
  • ECOGR 20,12 -2,24 12:29:48
  • ECZYT 157,00 -2,79 12:28:38
  • EDATA 2,82 -3,42 12:27:41
  • EDIP 21,76 -0,46 12:29:52
  • EFOR 12,51 -9,94 12:28:47
  • EGEEN 3.860,00 0,78 12:27:19
  • EGEGY 14,56 2,18 12:29:25
  • EGEPO 4,24 0,95 12:29:59
  • EGGUB 82,30 4,18 12:29:25
  • EGPRO 27,30 0,81 12:28:51
  • EGSER 2,01 0,00 12:23:40
  • EKDMR 21,36 0,00 12:27:21
  • EKGYO 17,08 0,53 12:29:50
  • EKIM 14,20 -2,87 12:30:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKIZ 35,72 0,00 09:55:07
  • EKOS 2,53 0,00 12:29:59
  • EKSUN 3,48 0,58 12:26:46
  • ELITE 16,89 1,08 12:29:44
  • EMKEL 6,79 9,87 12:25:35
  • EMNIS 129,90 0,00 12:25:05
  • EMPAE 37,18 -0,69 12:29:47
  • ENDAE 10,02 -0,50 12:29:41
  • ENERY 13,30 0,76 12:29:33
  • ENJSA 112,80 0,45 12:30:00
  • ENKAI 78,05 1,30 12:29:52
  • ENPRA 38,02 -0,58 09:55:07
  • ENSRI 2,24 -0,44 12:19:44
  • ENTRA 4,39 0,46 12:29:12
  • EPLAS 4,79 -2,84 12:29:53
  • ERBOS 94,05 -0,21 12:29:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ERCB 31,58 -0,25 12:29:39
  • EREGL 31,22 -0,76 12:29:58
  • ERSU 16,95 7,89 12:29:59
  • ESCAR 8,20 -5,09 12:29:19
  • ESCOM 3,80 9,83 12:27:04
  • ESEN 1,88 -1,57 12:29:50
  • ETILR 6,02 -1,47 12:28:31
  • ETYAT 10,36 0,19 12:29:33
  • EUHOL 5,86 9,94 12:25:05
  • EUKYO 8,10 2,53 12:29:15
  • EUPWR 41,12 2,03 12:29:55
  • EUREN 2,20 0,46 12:29:41
  • EUYO 2,91 -2,02 12:29:55
  • EYGYO 1,74 0,00 12:28:38