DOLAR

%
EURO

%
ALTIN(gr)

%
BİST 100

11179.05

%
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.175 s Değişim: 0.21% 23,86 Adet:   1.308 Mio.Lot Hacim:   47.456 Mio.TL
EN YÜKSEK 11211
EN DÜŞÜK 11,080
Açılış: 11.151 Dünkü Kapanış: 11.151

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:30

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 12,93 -1,37 12:30:00
  • SAHOL 83,45 -2,97 12:29:58
  • SAMAT 3,15 1,29 12:13:02
  • SANEL 30,50 9,95 12:21:13
  • SANFM 3,55 0,57 12:29:59
  • SANKO 20,30 -3,06 12:29:55
  • SARAE 28,36 4,42 12:29:48
  • SARKY 15,64 2,02 12:29:41
  • SASA 1,49 -1,97 12:30:00
  • SAYAS 31,34 0,71 12:26:59
  • SDTTR 12,09 2,03 12:29:53
  • SEGMN 12,04 -0,25 12:29:54
  • SEGYO 2,18 -2,68 12:25:20
  • SEKFK 2,43 -4,33 12:29:59
  • SEKUR 3,21 0,00 12:29:25
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELEC 65,35 1,79 12:30:00
  • SELVA 0,89 0,00 12:29:43
  • SERNT 4,81 -4,56 12:29:59
  • SEYKM 2,49 0,40 12:23:50
  • SILVR 1,33 -0,75 12:13:19
  • SISE 33,96 0,59 12:29:58
  • SKBNK 3,16 -0,94 12:29:36
  • SKTAS 1,18 -5,60 12:29:44
  • SKYLP 56,60 5,40 12:27:36
  • SKYMD 9,40 -2,89 12:29:36
  • SMART 10,16 -1,07 12:29:40
  • SMRTG 3,83 -1,54 12:26:11
  • SMRVA 4,67 -4,30 12:29:53
  • SNGYO 2,26 -2,16 12:23:51
  • SNICA 1,81 0,00 12:28:19
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNPAM 16,40 0,61 09:55:07
  • SODSN 5,40 -3,40 09:55:07
  • SOHOE 6,86 -0,29 12:29:59
  • SOKE 7,50 1,08 12:29:06
  • SOKM 54,85 -1,61 12:30:00
  • SONME 93,20 0,22 12:26:11
  • SRVGY 1,76 0,00 12:22:26
  • SSAAT 22,74 -0,44 12:28:47
  • SUMAS 170,00 2,16 09:55:07
  • SUNTK 17,32 -1,03 12:29:41
  • SURGY 15,42 -0,19 12:26:26
  • SUWEN 4,49 -4,06 12:29:53
  • SVGYO 1,79 -2,72 12:30:00