DOLAR 45,0591 0.04%
EURO 52,7482 -0.15%
ALTIN
BITCOIN 3415159-3,04%
Sakarya
18°

AZ BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.386 s Değişim: -1.42% -207,92 Adet:   12.288 Mio.Lot Hacim:   156.853 Mio.TL
EN YÜKSEK 14609
EN DÜŞÜK 14,384
Açılış: 14.609 Dünkü Kapanış: 14.594

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:38

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 25,92 -1,59 17:39:35
  • SAHOL 96,45 -1,73 17:40:39
  • SAMAT 5,43 -2,51 17:30:16
  • SANEL 34,54 -0,52 17:37:04
  • SANFM 7,28 -2,15 17:40:08
  • SANKO 22,92 0,26 17:40:26
  • SARKY 26,20 -1,21 17:40:18
  • SASA 3,20 -3,90 17:40:43
  • SAYAS 50,70 9,98 17:39:42
  • SDTTR 222,60 0,27 17:40:24
  • SEGMN 59,15 -5,51 17:40:20
  • SEGYO 4,95 -1,20 17:40:35
  • SEKFK 10,99 -1,17 17:36:07
  • SEKUR 8,19 -1,68 17:34:47
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELEC 98,45 -1,06 17:40:31
  • SELVA 2,52 -5,26 17:40:26
  • SERNT 8,65 -4,31 17:40:19
  • SEYKM 4,92 9,82 17:39:50
  • SILVR 2,53 -1,17 17:27:02
  • SISE 46,36 -1,78 17:40:42
  • SKBNK 12,76 1,84 17:40:35
  • SKTAS 3,16 -2,77 17:38:04
  • SKYLP 350,25 2,64 17:38:18
  • SKYMD 13,41 0,30 17:40:23
  • SMART 35,62 3,61 17:40:19
  • SMRTG 7,36 -3,54 17:40:41
  • SMRVA 90,20 10,00 17:35:46
  • SNGYO 3,84 1,59 17:40:28
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNICA 4,07 -1,93 17:36:06
  • SNPAM 21,10 -1,03 14:00:00
  • SODSN 10,31 -4,18 14:00:00
  • SOKE 18,48 -0,91 17:39:56
  • SOKM 48,68 -1,38 17:40:39
  • SONME 141,40 1,00 17:36:13
  • SRVGY 3,28 -1,20 17:37:54
  • SUMAS 276,75 1,37 13:55:23
  • SUNTK 35,86 -3,08 17:40:15
  • SURGY 69,55 -0,93 17:39:08
  • SUWEN 8,94 -2,30 17:39:51
  • SVGYO 17,61 3,77 17:40:13