DOLAR 43,4030 0.1%
EURO 52,0327 0.91%
ALTIN 7.096,660,73
BITCOIN 3825063-0,07%
Sakarya
10°

HAFİF YAĞMUR

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.107 s Değişim: -0.53% -70,33 Adet:   7.475 Mio.Lot Hacim:   195.096 Mio.TL
EN YÜKSEK 13263
EN DÜŞÜK 13,054
Açılış: 13.225 Dünkü Kapanış: 13.177

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:00

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MAALT 949,50 -0,42 18:05:28
  • MACKO 26,72 -1,40 18:09:41
  • MAGEN 41,10 -3,84 18:09:55
  • MAKIM 16,82 -1,06 18:09:59
  • MAKTK 16,55 9,97 18:05:28
  • MANAS 19,18 0,47 18:08:36
  • MARBL 14,40 1,34 18:09:38
  • MARKA 35,10 0,52 18:08:37
  • MARMR 2,66 -9,83 18:08:39
  • MARTI 2,80 -2,44 18:09:35
  • MAVI 47,36 -1,00 18:08:58
  • MEDTR 30,14 0,07 18:05:28
  • MEGAP 2,85 -3,39 18:09:56
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MEGAP 2,85 -3,39 18:09:56
  • MEGMT 63,75 0,24 18:08:48
  • MEKAG 4,23 3,93 18:08:17
  • MEPET 21,40 5,42 18:05:28
  • MERCN 16,42 0,06 18:08:49
  • MERIT 16,82 -2,49 18:09:30
  • MERKO 16,91 2,48 18:08:12
  • METRO 5,52 0,55 18:08:50
  • MEYSU 16,66 9,97 18:05:28
  • MGROS 613,50 -3,31 18:09:08
  • MHRGY 3,48 -0,57 18:08:29
  • MIATK 37,98 -0,26 18:10:01
  • MMCAS 111,30 2,20 18:08:34
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MNDRS 15,00 -1,38 18:05:28
  • MNDTR 7,35 -0,94 18:09:08
  • MOBTL 9,87 2,92 18:08:13
  • MOGAN 8,77 -1,79 18:09:09
  • MOPAS 50,25 1,19 18:08:58
  • MPARK 447,50 1,70 18:09:43
  • MRGYO 2,64 -2,22 18:05:28
  • MRSHL 1.578,00 -1,25 18:08:29
  • MSGYO 6,12 -1,13 18:09:49
  • MTRKS 23,66 0,51 18:08:07
  • MTRYO 9,57 -0,93 18:08:01
  • MZHLD 7,40 0,95 18:05:28