DOLAR 43,4030 0.1%
EURO 52,0327 0.91%
ALTIN 7.096,660,73
BITCOIN 3825063-0,07%
Sakarya
10°

HAFİF YAĞMUR

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.107 s Değişim: -0.53% -70,33 Adet:   7.475 Mio.Lot Hacim:   195.096 Mio.TL
EN YÜKSEK 13263
EN DÜŞÜK 13,054
Açılış: 13.225 Dünkü Kapanış: 13.177

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:00

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 429,25 -2,39 18:08:57
  • KAREL 9,28 1,09 18:09:28
  • KARSN 9,95 -2,07 18:09:30
  • KARTN 83,10 0,61 18:05:26
  • KATMR 3,08 0,98 18:09:49
  • KAYSE 5,03 1,21 18:09:30
  • KBORU 16,02 1,65 18:09:12
  • KCAER 11,10 -2,20 18:09:31
  • KCHOL 198,00 -0,45 18:09:52
  • KENT 739,00 -1,60 18:08:38
  • KERVN 2,04 -2,86 18:08:51
  • KFEIN 9,27 -1,07 17:58:38
  • KGYO 7,24 8,06 17:59:31
  • KIMMR 15,94 -0,50 17:59:57
  • KLGYO 6,97 -1,41 18:09:02
  • KLKIM 40,64 0,00 18:08:59
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLMSN 30,18 -0,85 17:59:00
  • KLNMA 9,40 -1,36 18:08:59
  • KLRHO 447,50 6,61 18:09:01
  • KLSER 28,60 0,21 18:08:46
  • KLSYN 8,13 2,14 18:09:07
  • KLYPV 59,65 1,02 18:09:14
  • KMPUR 15,66 -1,07 17:59:36
  • KNFRT 12,05 -2,90 18:09:42
  • KOCMT 2,70 -1,46 18:09:08
  • KONKA 15,85 0,63 18:08:42
  • KONTR 9,67 0,83 18:09:49
  • KONYA 4.497,50 -0,50 18:05:26
  • KOPOL 5,82 -0,34 17:56:43
  • KORDS 53,65 -0,37 17:56:49
  • KOTON 18,11 0,67 18:09:08
  • KRDMA 28,22 0,71 17:59:26
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRDMB 30,76 3,01 17:58:31
  • KRDMD 29,46 -0,47 18:09:08
  • KRGYO 2,95 -0,67 17:58:50
  • KRONT 15,89 -0,63 17:59:47
  • KRPLS 8,98 -2,39 17:57:00
  • KRSTL 11,94 2,67 17:58:09
  • KRTEK 28,16 -2,70 17:59:35
  • KRVGD 2,99 0,00 18:05:26
  • KSTUR 3.700,00 0,00 18:08:55
  • KTLEV 36,20 -0,11 18:09:23
  • KTSKR 70,30 0,36 18:09:15
  • KUTPO 107,00 -2,28 17:59:55
  • KUVVA 128,70 -0,39 18:09:32
  • KUYAS 55,30 0,18 18:09:50
  • KZBGY 15,10 2,17 18:09:52
  • KZGYO 27,70 2,74 18:09:52