DOLAR 45,0591 0.04%
EURO 52,7482 -0.15%
ALTIN
BITCOIN 3415159-3,04%
Sakarya
18°

AZ BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.385 s Değişim: -1.43% -208,92 Adet:   12.401 Mio.Lot Hacim:   158.330 Mio.TL
EN YÜKSEK 14609
EN DÜŞÜK 14,383
Açılış: 14.609 Dünkü Kapanış: 14.594

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:39

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 624,00 -2,50 17:40:21
  • KAREL 12,25 2,94 17:40:12
  • KARSN 12,05 3,88 17:40:20
  • KARTN 107,80 -1,82 17:37:32
  • KATMR 2,83 0,35 17:39:50
  • KAYSE 4,76 -3,45 17:37:06
  • KBORU 24,26 -0,98 17:40:07
  • KCAER 11,26 -3,84 17:40:31
  • KCHOL 202,60 -1,17 17:40:28
  • KENT 410,00 -0,24 12:55:11
  • KERVN 3,86 -3,74 12:55:11
  • KFEIN 8,85 -2,43 17:40:23
  • KGYO 10,70 2,98 17:40:16
  • KIMMR 16,90 -8,00 17:39:45
  • KLGYO 5,26 -2,05 17:39:18
  • KLKIM 33,54 -3,73 17:40:26
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLMSN 33,82 -1,05 17:38:34
  • KLNMA 9,60 -2,74 09:55:31
  • KLRHO 106,20 -0,84 17:40:22
  • KLSER 26,52 -1,56 17:37:51
  • KLSYN 12,95 0,39 17:39:12
  • KLYPV 58,50 -2,50 17:37:54
  • KMPUR 18,82 -0,79 17:40:21
  • KNFRT 12,06 -4,06 17:40:25
  • KOCMT 2,60 -2,26 17:40:20
  • KONKA 17,25 -2,32 17:40:25
  • KONTR 10,22 -3,95 17:40:28
  • KONYA 4.215,00 -2,26 17:40:18
  • KOPOL 6,26 -3,25 17:37:28
  • KORDS 64,75 -1,52 17:40:27
  • KOTON 15,38 -1,22 17:38:18
  • KRDMA 33,26 0,00 17:39:22
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRDMB 83,25 6,94 17:40:02
  • KRDMD 36,84 -0,16 17:40:25
  • KRGYO 2,84 -1,73 17:40:24
  • KRONT 19,94 -3,39 17:38:00
  • KRPLS 9,16 -0,11 17:40:20
  • KRSTL 9,33 -1,89 17:40:32
  • KRTEK 24,62 -0,97 17:39:05
  • KRVGD 2,97 0,00 17:35:03
  • KSTUR 3.125,00 -0,16 13:55:23
  • KTLEV 106,60 1,04 17:40:31
  • KTSKR 118,80 -2,70 17:39:45
  • KUTPO 96,15 -3,37 17:40:05
  • KUVVA 126,50 0,32 17:33:23
  • KUYAS 83,90 -8,00 17:40:32
  • KZBGY 3,48 2,05 17:40:27
  • KZGYO 22,90 -1,72 17:40:06