DOLAR

%
EURO

%
ALTIN(gr)

%
BİST 100

11179.05

%
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.175 s Değişim: 0.21% 23,86 Adet:   1.308 Mio.Lot Hacim:   47.456 Mio.TL
EN YÜKSEK 11211
EN DÜŞÜK 11,080
Açılış: 11.151 Dünkü Kapanış: 11.151

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:30

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 2,72 -0,37 12:29:58
  • A1YEN 1,30 -2,26 12:28:41
  • AAGYO 7,36 2,22 12:29:58
  • ACSEL 78,90 2,94 12:28:43
  • ADEL 21,34 -3,00 12:30:00
  • ADESE 0,45 0,00 12:29:37
  • ADGYO 40,24 -0,35 12:29:58
  • AEFES 15,93 -2,03 12:29:15
  • AFYON 10,82 0,84 12:24:44
  • AGESA 202,20 1,10 12:30:02
  • AGHOL 25,04 -8,55 12:30:00
  • AGROT 1,11 -0,89 12:29:53
  • AGYO 5,94 -0,50 12:10:21
  • AHGAZ 46,02 0,83 12:29:46
  • AHSGY 5,62 -1,40 12:29:33
  • AKBNK 63,00 -2,02 12:29:59
  • AKCNS 182,70 0,94 12:25:54
  • AKENR 6,45 -0,31 12:28:51
  • AKFGY 2,22 -0,45 12:26:00
  • AKFIS 14,93 1,43 12:29:25
  • AKFYE 3,47 -1,42 12:30:00
  • AKGRT 4,61 0,44 12:29:57
  • AKHAN 22,62 0,53 12:23:50
  • AKMGY 180,80 0,11 12:29:51
  • AKSA 10,36 -3,63 12:29:57
  • AKSEN 67,50 3,69 12:29:35
  • AKSGY 9,06 -0,55 12:29:50
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 11,11 0,27 12:29:59
  • AKYHO 1,46 0,00 12:28:50
  • ALARK 94,75 -2,47 12:30:00
  • ALBRK 8,18 -1,80 12:29:57
  • ALBTN 20,14 3,55 12:29:59
  • ALCAR 560,50 -0,71 12:28:46
  • ALCTL 63,95 2,24 12:29:32
  • ALFAS 23,40 1,04 12:26:27
  • ALGYO 2,50 -1,19 12:27:47
  • ALKA 4,72 0,43 12:29:48
  • ALKIM 9,57 -0,42 12:28:22
  • ALKLC 22,16 -9,99 12:27:45
  • ALTNY 10,33 1,97 12:29:58
  • ALVES 0,48 -4,00 12:25:05
  • ANELE 8,28 -9,90 12:29:58
  • ANGEN 5,81 0,00 12:26:44
  • ANHYT 88,05 -0,34 12:28:39
  • ANSGR 21,96 7,75 12:29:55
  • APBDL 33,68 1,69 12:30:02
  • APGLD 522,00 0,00 12:26:50
  • APLIB 42,62 -1,32 12:29:15
  • APMDL 24,77 0,94 12:29:15
  • APX30 34,61 0,87 12:29:17
  • ARASE 72,10 -3,61 12:29:59
  • ARCLK 70,90 0,85 12:29:58
  • ARDYZ 52,85 0,57 12:29:50
  • ARENA 11,31 1,89 12:29:14
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARFYE 9,28 -0,43 12:29:08
  • ARMGD 104,50 0,48 12:29:38
  • ARSAN 2,96 2,42 12:28:21
  • ARTMS 29,20 2,10 12:29:44
  • ARZUM 0,94 -2,08 12:22:45
  • ASELS 358,25 5,14 12:29:59
  • ASGYO 8,78 0,69 12:29:58
  • ASTOR 176,50 2,38 12:29:59
  • ASUZU 37,62 0,32 12:28:57
  • ATAGY 6,95 -0,57 12:04:58
  • ATAKP 35,08 0,98 12:29:59
  • ATATP 206,70 -0,91 12:29:58
  • ATATR 3,95 -2,47 12:29:58
  • ATEKS 76,75 0,59 12:25:05
  • ATLAS 4,19 -2,10 12:26:17
  • ATSYH 70,00 -4,11 18:10:01
  • AVGYO 12,99 -3,64 12:25:10
  • AVHOL 28,86 6,26 12:29:59
  • AVOD 2,13 0,47 12:29:48
  • AVPGY 47,12 -2,89 12:29:44
  • AVTUR 7,13 2,44 12:27:44
  • AYCES 298,00 -0,33 12:30:00
  • AYDEM 21,60 1,41 12:28:47
  • AYEN 23,22 -1,44 12:29:04
  • AYES 7,27 9,98 18:10:01
  • AYGAZ 271,75 0,74 12:29:58
  • AZTEK 2,71 0,74 12:27:10