DOLAR

%
EURO

%
ALTIN(gr)

%
BİST 100

11165.44

%
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.165 s Değişim: 0.13% 14,41 Adet:   1.375 Mio.Lot Hacim:   49.324 Mio.TL
EN YÜKSEK 11211
EN DÜŞÜK 11,080
Açılış: 11.151 Dünkü Kapanış: 11.151

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:30

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 2,68 -1,83 12:35:29
  • A1YEN 1,30 -2,26 12:35:27
  • AAGYO 7,37 2,36 12:38:01
  • ACSEL 78,90 2,94 12:38:01
  • ADEL 21,18 -3,73 12:35:28
  • ADESE 0,45 0,00 12:39:43
  • ADGYO 40,58 0,50 12:35:29
  • AEFES 15,90 -2,21 12:39:19
  • AFYON 10,80 0,65 12:38:17
  • AGESA 203,00 1,50 12:39:32
  • AGHOL 24,70 -9,79 12:38:01
  • AGROT 1,11 -0,89 12:35:29
  • AGYO 5,90 -1,17 12:10:21
  • AHGAZ 46,00 0,79 12:38:15
  • AHSGY 5,59 -1,93 12:35:29
  • AKBNK 63,00 -2,02 12:39:53
  • AKCNS 182,50 0,83 12:35:29
  • AKENR 6,42 -0,77 12:28:51
  • AKFGY 2,22 -0,45 12:35:29
  • AKFIS 15,09 2,51 12:35:29
  • AKFYE 3,44 -2,27 12:38:50
  • AKGRT 4,60 0,22 12:39:20
  • AKHAN 22,60 0,44 12:38:01
  • AKMGY 180,70 0,06 12:38:01
  • AKSA 10,37 -3,53 12:38:35
  • AKSEN 67,30 3,38 12:39:45
  • AKSGY 9,02 -0,99 12:38:40
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 11,11 0,27 12:39:36
  • AKYHO 1,46 0,00 12:28:50
  • ALARK 94,30 -2,93 12:39:58
  • ALBRK 8,14 -2,28 12:38:33
  • ALBTN 20,22 3,96 12:39:45
  • ALCAR 559,00 -0,97 12:38:43
  • ALCTL 63,80 2,00 12:39:40
  • ALFAS 23,34 0,78 12:38:39
  • ALGYO 2,49 -1,58 12:35:29
  • ALKA 4,72 0,43 12:38:01
  • ALKIM 9,57 -0,42 12:39:31
  • ALKLC 22,16 -9,99 12:39:33
  • ALTNY 10,28 1,48 12:39:47
  • ALVES 0,48 -4,00 12:39:58
  • ANELE 8,28 -9,90 12:29:58
  • ANGEN 5,83 0,34 12:38:45
  • ANHYT 88,40 0,06 12:39:30
  • ANSGR 22,00 7,95 12:39:43
  • APBDL 33,68 1,69 12:30:02
  • APGLD 522,00 0,00 12:26:50
  • APLIB 42,62 -1,32 12:29:15
  • APMDL 24,77 0,94 12:29:15
  • APX30 34,61 0,87 12:29:17
  • ARASE 72,55 -3,01 12:29:59
  • ARCLK 71,00 1,00 12:39:33
  • ARDYZ 52,65 0,19 12:29:50
  • ARENA 11,25 1,35 12:39:39
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARFYE 9,14 -1,93 12:35:29
  • ARMGD 105,20 1,15 12:39:30
  • ARSAN 2,94 1,73 12:38:31
  • ARTMS 29,04 1,54 12:39:54
  • ARZUM 0,94 -2,08 12:38:10
  • ASELS 358,50 5,21 12:39:49
  • ASGYO 8,78 0,69 12:38:08
  • ASTOR 176,50 2,38 12:39:53
  • ASUZU 37,22 -0,75 12:38:01
  • ATAGY 6,91 -1,14 12:04:58
  • ATAKP 35,08 0,98 12:39:50
  • ATATP 207,50 -0,53 12:35:27
  • ATATR 3,90 -3,70 12:29:58
  • ATEKS 76,75 0,59 12:38:15
  • ATLAS 4,19 -2,10 12:38:55
  • ATSYH 70,05 -4,04 12:39:24
  • AVGYO 12,96 -3,86 12:38:09
  • AVHOL 28,40 4,57 12:29:59
  • AVOD 2,12 0,00 12:29:48
  • AVPGY 47,64 -1,81 12:39:44
  • AVTUR 7,14 2,59 12:27:44
  • AYCES 298,00 -0,33 12:30:00
  • AYDEM 21,76 2,16 12:39:52
  • AYEN 23,32 -1,02 12:29:04
  • AYES 7,27 9,98 12:38:01
  • AYGAZ 271,00 0,46 12:39:21
  • AZTEK 2,69 0,00 12:35:29