DOLAR 45,0591 0.04%
EURO 52,7482 -0.15%
ALTIN
BITCOIN 3415159-3,04%
Sakarya
18°

AZ BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.385 s Değişim: -1.43% -208,92 Adet:   12.401 Mio.Lot Hacim:   158.330 Mio.TL
EN YÜKSEK 14609
EN DÜŞÜK 14,383
Açılış: 14.609 Dünkü Kapanış: 14.594

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:39

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 13,82 -0,43 17:40:10
  • A1YEN 33,88 -0,88 17:40:08
  • AAGYO 19,26 0,52 17:40:33
  • ACSEL 119,90 -2,52 17:39:49
  • ADEL 45,10 -3,76 17:39:29
  • ADESE 1,07 -4,46 17:40:37
  • ADGYO 59,90 -1,48 17:37:19
  • AEFES 18,84 -2,08 17:40:32
  • AFYON 13,77 -3,64 17:38:49
  • AGESA 231,70 -1,15 17:38:59
  • AGHOL 30,22 -2,20 17:39:51
  • AGROT 3,11 -1,89 17:40:33
  • AGYO 8,73 -0,68 17:36:33
  • AHGAZ 27,02 -2,10 17:39:41
  • AHSGY 18,32 1,16 17:40:20
  • AKBNK 76,35 -1,74 17:40:35
  • AKCNS 211,80 -1,21 17:39:49
  • AKENR 10,15 -2,96 17:40:16
  • AKFGY 2,84 -1,39 17:40:00
  • AKFIS 54,00 3,65 17:40:35
  • AKFYE 22,14 -1,69 17:40:37
  • AKGRT 7,04 -1,54 17:34:38
  • AKHAN 27,80 -0,14 17:40:01
  • AKMGY 259,50 -4,77 17:39:37
  • AKSA 10,30 -5,59 17:40:37
  • AKSEN 83,20 -1,01 17:40:18
  • AKSGY 8,78 -0,90 17:39:33
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 33,00 -3,17 17:40:38
  • AKYHO 2,84 -3,73 17:32:42
  • ALARK 96,35 1,31 17:40:26
  • ALBRK 8,39 -3,56 17:40:37
  • ALCAR 777,00 -2,45 17:40:00
  • ALCTL 137,90 -4,17 17:39:43
  • ALFAS 40,74 1,04 17:40:26
  • ALGYO 5,30 1,53 17:40:35
  • ALKA 11,23 -2,85 17:40:35
  • ALKIM 19,92 -4,05 17:40:05
  • ALKLC 326,25 -9,94 17:37:30
  • ALTNY 15,97 0,00 17:40:33
  • ALVES 3,30 -2,94 17:39:55
  • ANELE 48,60 -10,00 17:40:21
  • ANGEN 11,28 -2,93 17:35:50
  • ANHYT 110,60 -0,45 17:39:42
  • ANSGR 28,68 0,00 17:39:42
  • APBDL 38,11 -1,63 17:40:17
  • APGLD 552,75 -2,08 17:29:50
  • APLIB 47,60 -1,33 17:37:30
  • APMDL 25,70 -1,31 17:40:05
  • APX30 39,74 -1,27 17:40:14
  • ARASE 110,30 9,53 17:40:32
  • ARCLK 114,40 -1,80 17:40:06
  • ARDYZ 48,16 -2,71 17:40:21
  • ARENA 41,64 0,29 17:40:37
  • ARFYE 33,28 -3,31 17:40:32
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARMGD 131,00 0,61 17:38:50
  • ARSAN 3,50 -3,31 17:40:31
  • ARTMS 42,66 -4,82 17:39:41
  • ARZUM 2,63 -5,05 17:40:00
  • ASELS 417,75 0,66 17:40:28
  • ASGYO 11,27 -1,83 17:40:29
  • ASTOR 256,75 5,40 17:40:33
  • ASUZU 68,65 -2,28 17:39:19
  • ATAGY 12,90 -0,54 17:38:11
  • ATAKP 51,80 0,39 17:40:22
  • ATATP 143,40 -1,71 17:39:48
  • ATATR 14,96 -5,14 17:40:33
  • ATEKS 97,25 -1,07 14:00:00
  • ATLAS 8,39 -8,41 17:34:54
  • ATSYH 58,10 -0,85 14:00:00
  • AVGYO 13,02 -9,90 17:40:29
  • AVHOL 38,80 -3,05 17:39:33
  • AVOD 4,70 4,68 17:40:37
  • AVPGY 58,30 0,43 17:39:44
  • AVTUR 18,59 -3,08 17:37:13
  • AYCES 1.288,00 -0,46 17:40:28
  • AYDEM 27,70 -3,62 17:40:25
  • AYEN 34,06 -1,39 17:40:36
  • AYES 30,96 -0,06 13:55:23
  • AYGAZ 277,75 -1,77 17:38:41
  • AZTEK 4,46 -6,89 17:39:29