DOLAR

46,2686

0.15%
EURO

53,6095

-0.1%
ALTIN(gr)

%
BİST 100

13938.48

%
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.938 s Değişim: 1.42% 194,98 Adet:   9.534 Mio.Lot Hacim:   229.286 Mio.TL
EN YÜKSEK 14126
EN DÜŞÜK 13,801
Açılış: 13.912 Dünkü Kapanış: 13.744

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:59

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DAGI 7,58 0,53 18:05:05
  • DAPGM 10,66 -3,09 18:09:44
  • DARDL 2,12 2,42 18:05:05
  • DCTTR 12,00 -4,00 18:08:01
  • DENGE 2,25 3,69 18:08:05
  • DERHL 13,25 0,61 18:08:01
  • DERIM 42,44 1,39 18:05:05
  • DESA 12,16 1,59 18:09:35
  • DESPC 42,70 1,91 18:05:05
  • DEVA 65,05 0,46 18:08:01
  • DGATE 116,10 -1,86 18:08:29
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DGGYO 31,40 0,90 18:09:08
  • DGNMO 8,93 0,34 18:09:12
  • DIRIT 23,00 3,60 18:08:01
  • DITAS 42,08 -4,23 18:09:48
  • DMRGD 11,10 3,26 18:09:24
  • DMSAS 8,55 1,66 18:09:48
  • DNISI 20,98 -1,96 18:08:44
  • DOAS 200,50 -2,39 18:09:55
  • DOCO 10.885,00 4,69 18:09:26
  • DOFER 33,88 -0,18 18:09:56
  • DOFRB 153,70 -5,65 18:09:30
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DOGUB 98,40 -3,05 18:09:41
  • DOHOL 21,92 -0,36 18:09:43
  • DOKTA 25,68 2,72 18:05:04
  • DSTKF 2.612,50 0,48 18:08:34
  • DUNYH 106,40 -1,12 18:08:59
  • DURDO 5,20 0,97 18:05:04
  • DURKN 19,71 3,19 18:08:01
  • DYOBY 14,92 0,20 18:09:04
  • DZGYO 8,45 0,48 18:08:19